PowerLogger Version 1.2.0 (以降 PowerLogger) は、UNIX 系の OS で使われている
メールサーバソフトウェアの sendmail や Webサーバソフトウェアの apache のログを
読み込み、データベース化する Windows のソフトウェアです。
データベース化されたログは容易に分類、集計が可能ですので、
ログの管理や解析に利用できます。
本ソフトは、PowerLogger for sendmail を apache のログを扱えるようにし、
いくつかの機能強化したもので、PowerLogger for sendmail 代わりとして使用できます。
PowerLogger はデータベースソフト PowerFolder
をベースにし、sendmail や apache のログを直接読み込む機能を付加したものです。
データベース化したログ情報は PowerFolder の機能を使って操作できるので、
次のような利点があります。
カラム名 | 説明 |
区分 | 受信、送信、Access denied、User unknown、の4区分 |
年 | 西暦年 |
月日 | mm/dd 形式の月日 |
曜日 | 上の年月日の曜日 |
時刻 | hh:mm:ss 形式の時刻 |
ホスト名 | ホスト名 |
送信者 | user@domain 形式の送信者 |
送信者名 | 送信者の user 部分 |
送信者ドメイン | 送信者の domain 部分 |
送信ドメ1 | 送信者ドメインの後端 |
送信ドメ2 | 送信者ドメインの後から2番目 |
送信ドメ3 | 送信者ドメインの後から3番目 |
受信者 | user@domain 形式の受信者 |
受信者名 | 受信者の user 部分 |
受信者ドメイン | 受信者の domain 部分 |
受ドメ1 | 受信者ドメインの後端 |
受ドメ2 | 受信者ドメインの後から2番目 |
受ドメ3 | 受信者ドメインの後から3番目 |
リレーIP | リレー・ホストのIPアドレス |
リレードメイン | リレー・ホストのドメイン名 |
リレドメ1 | リレードメインの後端 |
リレドメ2 | リレードメインの後から2番目 |
リレドメ3 | リレードメインの後から3番目 |
msgid | メッセージID |
ログファイル名 | 読み込み時に指定したログファイルの名前 |
登録日 | レコードを登録した日時(ログファイルを読み込んだ日時) |
備考 |
カラム名 | 説明 |
IPアドレス | Webサーバに接続してきたクライアントのIPアドレス |
ドメイン名 | IPアドレスのドメイン名 |
ドメ1 | ドメイン名の後端 |
ドメ2 | ドメイン名の後ろから2番目 |
ドメ3 | ドメイン名の後ろから3番目 |
リモートログ名 | リモートログ名 |
クライアントユーザ名 | クライアントユーザ名 |
日時 | アクセスした時刻 |
日付 | 日時の日付を YYYY/MM/DD で表したもの |
曜日 | 曜日 |
時刻 | 日時の時刻を取り出したもの |
時差 | 日時の時差を取り出したもの |
リクエスト | リクエストの内容 |
ステータス | リクエストの結果コード |
送信サイズ | 送信したデータのサイズ |
参照元ユーザ | 直前にアクセスしていた場所 |
エージェント | ブラウザ |
ログファイル名 | レコードの元となったログファイルの名前 |
登録日 | レコードを登録した日時(ログファイルを読み込んだ日時) |
備考 |
フォルダー名 | 用途 | 集計 |
区分 | 区分毎のデータ検索 | 区分毎、曜日毎の件数 |
ログファイル名 | ログファイル毎のデータ検索 | ログファイル名毎の件数 |
年月日 | 年、月、日毎のデータ検索 | 年、月毎の件数 |
曜日 | 曜日毎のデータ検索 | 曜日、区分毎の件数 |
時刻 | 時間帯(1時間単位)毎のデータ検索 | 時間帯毎の件数 |
受信 | 受信者名毎のデータ検索 | 受信者名毎の件数 |
送信 | 送信者名毎のデータ検索 | 送信者名毎の件数 |
リレー | リレドメ1、リレドメ2毎のデータ検索 | リレドメ1、区分毎の件数 |
フォルダー名 | 用途 | 集計 |
ログファイル名 | ログファイル毎のデータ検索 | ログファイル名毎の件数 |
ドメイン名の設定 | ドメイン名がセットされていないレコードを検索し、 メニューからコマンドを選んでドメイン名をセットする |
|
年月日 | 年、月、日毎のデータ検索 | 日付毎の件数 |
ドメイン名 | ドメ1、ドメ2毎のデータ検索 | ドメ1、ドメ2毎の件数 |
参照元 | 参照元毎のデータ検索 | 参照元毎の件数 |
エージェント | エージェント毎のデータ検索 | エージェント毎の件数 |
リクエスト | リクエスト毎のデータ検索 | リクエスト毎の件数 |