|
||
表示書式設定 | 「U表の扱い方 ‐ 3データの表示 - (1)表示書式設定」参照 上記以外は、後述の「4 フォルダと表示書式設定」参照 |
|
フォルダ作成 | 指定したフォルダの下位に新たにフォルダを 作成します。 | |
編集 | 指定したフォルダの名前や、アイコンなどの 変更をします。 | |
ボード表示 |
ボードを表示します。 |
|
よくある設定 |
ウィザード形式で基本的な分類・分析ができるフォルダを作成します。 |
|
切り取り | 指定フォルダを切り取ります。 このとき貼り付け用領域にこの内容をコピーしますので、貼り付け機能で任意の場所へ移動することができます。 |
|
コピー | 指定フォルダの設定内容を貼り付け用領域にコピーします。 | |
貼り付け | 貼り付け用領域の内容を指定フォルダの下位に貼り付けます。 | |
部分貼り付け | 貼り付け用領域の内容の一部を指定フォルダに貼り付けます。 | |
設定のクリア | フォルダの設定を選択してクリアします。 | |
定義の書き出し |
フォルダの設定をファイルに書き出します。 |
|
定義の読み込み |
フォルダの設定をファイルから読み込みます。 |
|
削除 | 指定フォルダを削除します。 | |
|
|
||
戻る | ひとつ前のフォルダに戻ります。 | |
進む | 戻る前のフォルダに進みます。 | |
上へ | 上位のフォルダに移動します。 | |
上記以外は上と同じ |
||
|