フォルダ名 | フォルダ表示領域に表示するフォルダの名前 | ||||||||||||||||||||||||||
表名 | 作成しようとしている表の名前 表名に空白や記号(アンダースコアは除く)は使えない また、数字だけの名前も使えない 全角文字は全て(記号を含めて)使える |
||||||||||||||||||||||||||
ファイル名 | 実際にデータが格納される物理ファイルの名前 ファイル名は複数指定可能で、複数指定の場合、新たなレコードの追加は先頭のファイルに対して行われる |
||||||||||||||||||||||||||
アイコン | 閉じた時と開いた時の2種類のアイコンを指定する 省略値の時は上位のフォルダの設定に従う |
||||||||||||||||||||||||||
文字色 |
フォルダ表示領域に表示する時の文字の色(指定しない時はclNone) |
||||||||||||||||||||||||||
背景色 |
フォルダ表示領域に表示する時の背景の色(指定しない時はclNone) | ||||||||||||||||||||||||||
表示切替 |
フォルダを開いた時に何を表示するかを次から選ぶ
|
例) フォルダ名、表名、ファイル名を全て「釣り実績」にします。 |
カラム名 | レコードを構成するカラム名(項目名) カラム名に空白や記号(アンダースコアは除く)は使えない また、数字だけの名前も使えない 全角文字は全て(記号を含めて)使える |
||
型 | カラムの型 | ||
インデックスを作る |
検索用のインデックスを作るかを指定 |
|
||||||||||||
「カラム名」の列のセルをダブルクリックすると文字入力が可能になります |
|
「型」の列のセルをダブルクリックすると選択肢がメニューから選べます |
カラム名 | カラム名(入力不可) | ||
内容重複 | 同じ内容のレコードの存在を許す(可能)か許さないか(不可)を指定 | ||
入力指定 | 自動的に埋める値を次の中から選択 なし ID番号(自動加算) その時の日付 その時の日付と時刻 固定内容 10桁日付(YYYY/MM/DD) |
||
固定内容 | 入力指定が「固定内容」の時の値 | ||
実行時期 | 新規作成時にのみ実行するか、新規作成時と更新時に作成するかを指定 | ||
実行条件 | 内容が空の時のみ実行するか、常時実行するかを指定 | ||
挿入方法 | 上書きか、追加を指定 | ||
この例では特に指定しません。 |