|
||
対象カラム | 追加するカラムを指定します。 ▼をクリックすると対象カラムの一覧が表示されます。 |
|
見出し名 | 集計表示する時、表の1行目に表示する見出しを指定します。 ディフォルトは、対象カラムの名前です。 |
|
種類 | 追加するカラムの種類を選択します。 |
|
日付変換 |
種類が「視点」で内容が日付のカラムの時、日付を年や年度に変換したい場合に指定します。 |
|
関連付け変換 | 種類が「視点」で他の表と関連付けられている場合、変換する関連付け先の表のカラムを指定します。 | |
集計方法 | 種類が「集計」の時、その方法を指定します。 集計方法の「列挙数」は、対象カラムの内容を重複無しに数えた時の個数。 |
|
位置揃え | 集計表の枠内のどこに表示するかを指定します。 | |
小数点以下桁数 | 小数点以下の桁数を指定します。 数値が負の時は10のn乗分の一(nは数値の絶対値)になります。 「指定を有効にする」をチェックすると有効になります。 |
|
ソート | ソートの順序と向き(昇順/降順)を指定します。 ソート無しの時は”0”を指定します。 ソートの種類は、例えば曜日のように、内容を単純な文字列や数値でなく、特別な意味をもつものとして解釈する場合に指定します。 |
|
カンマ表示 |
数値を表示する時、3桁毎にカンマを表示するかを指定します。 |
|
視点の内容合せ |
2番め以降の視点カラムの内容を先行する視点の内容に依らず同じにします。 | |
縦書き見出し |
「自動」にするとカラムの表示幅が狭い時、見出しを縦書きにします。 |
|
拡張の合計行 | 拡張カラムで伸縮表示の時に合計行をどうするかを指定します。 |
|
式 | 種類が視点か拡張の時の式を指定します。 視点の時の式は検索データを集計する直前に評価され、拡張の時の式は集計が終った後に評価されます。 視点の時に式が指定してあるとカラムの内容でなく式の結果の文字列で集計されます。例えば検索データに時刻のカラムがあって式によって"午前"、"午後"に変換すればそれで集計することができます |
|
|
|
||||||||||||||
複数集計時 | 複数集計時の付加情報について設定します。
|
|||||||||||||
%表示 | 比率表示をパーセント(%)でするか否かを指定します。 |
|||||||||||||
増加印 | 増減マークの増加印を指定します。 |
|||||||||||||
減少印 |
増減マークの減少印を指定します。 |
|||||||||||||
比較対象 | 比較の対象となるカラムを指定します。 |
|||||||||||||
表示カラム | 付加情報を表示するカラムを指定します。 |
|||||||||||||
|
集計視点「売上日」の設定 | 集計視点「売上日」が表示されます。 |
集計視点「売上日」(年月変換)の設定 | 集計視点「売上日」が年月で表示されます。 |
集計視点「担当者」の設定 | 集計視点「担当者」が表示されます。 |
集計列「売上金額」の合計の設定 | 売上金額の合計が表示されます。 |
拡張カラムで平均金額を計算 | 売上金額の平均金額が表示されます。 |