表「釣り実績」には、つぎのフォルダがあります。 条件フォルダ 30cm以上の渓流魚 列挙フォルダ 魚の種類.名称 列挙フォルダ 釣った日の7文字列挙 このようにフォルダが幾つもできてくると分かり難くなります。 ここで、フォルダを整理します。 | ||
@ 見出しフォルダ「魚の種類」を作成します。 A 見出しフォルダ「釣った年月」を作成します。 | ||
B 列挙フォルダ「魚の種類.名称」を切り取ります。 列挙フォルダ「魚の種類.名称」で列挙されている任意の魚のフォルダにカーソルを合わせマウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示します。 「切り取り」を選択します。 | ||
C 切り取りの確認で「OK」をクリックします。 | ||
D 上記Bで切り取ったフォルダを上記@のフォルダに貼り付けます。 フォルダ「魚の種類」にカーソルを合わせて、マウスの右ボタンでフォルダ操作メニューを表示します。 「貼り付け」を選択します。 | ||
E 見出しフォルダ「魚の種類」の下位に列挙フォルダ「魚の種類.名称」が列挙されます。 | ||
見出しフォルダ「魚の種類」の先頭に「−」記号がありここをクリックすると下位のフォルダが消えフォルダ「魚の種類.名称の先頭記号が「+」になります。 | ||
F 上記BからEと同じ要領で列挙フォルダ列挙フォルダ「釣った日の7文字列挙」を見出しフォルダ「釣った年月」の下位へ移動します。 |
新規のフォルダ作成 | まとめるための新規フォルダ | |
フォルダの切り取り | 新規ホルダの下位に移すフォルダの切り取り | |
フォルダの貼り付け | 新規フォルダに切り取ったフォルダを貼り付ける | |