アイコン | |||
---|---|---|---|
カード表示 | 選択した1レコードを別ウィンドウでカード表示します。 | ||
編集 | 選択したレコードの編集をおこないます。 | ||
追加 | 選択したレコードに追加レコードの内容を入力します。 | ||
結果の検索 |
検索タブに表示中の検索結果を対象に文字列を探します。 |
||
再検索 | 現在と同じ条件でレコードを再検索します。 | ||
処理の実行 | 表示中のレコードを対象にフォルダに設定した処理を実行します。 | ||
CSV取込 | CSV形式のファイルを読込んで新たなレコードを登録します。(Import) | ||
CSV出力 | 選択したレコードをCSV形式のファイルに書き込みます。(Export) | ||
削除 | 選択したレコードを削除します。 | ||
続き | 一回の最大検索数(50,000)を越えた時、検索を続ける場合に使います。 | ||
データの検査 |
表のデータを格納しているファイルの整合性を検査します。 |
||
表示を元に表更新 |
表示中のカラムの並びで表を作成します。 |