業務システム | 補完する役割 |
売上管理 | 売上の推移と売上変動要因の分析 |
品質管理 | 製品の工程毎の品質管理 |
進捗管理 | 各案件がどのような状態になっているのか、遅れている案件は何なのかを管理 |
備品管理 | 備品の導入から破棄までの管理 |
システムログ管理 | OSやアプリケーションのログを操作、警告、注意などを記録し管理 |
残業管理 | プロジェクトや担当者別に残業の推移を管理 |
業務システムのトランザクションデータや都度作成されるCSV形式のデータをPowerFolderへインポートします。 業務システムへデータを渡す場合は、PowerFolderからエクスポートしたCSV形式のデータを渡します。 |